Home » 2010-2011
2010-2011
| No. | Name | Position | Height | Weight | Year | Hometown |
| 1 | Kyrie Irving | G | 6-1 | 170 | Freshman | Elizabeth, NJ |
| 2 | Nolan Smith | G | 6-2 | 185 | Senior | Upper Marlboro, MD |
| 3 | Tyler Thornton | G | 6-2 | 180 | Freshman | Washington, DC |
| 5 | Mason Plumlee | F | 6-10 | 230 | Sophomore | Warsaw, IN |
| 12 | Kyle Singler | F | 6-8 | 230 | Senior | Medford, OR |
| 15 | Joshua Hairston | F | 6-9 | 220 | Freshman | Spotsylvania, VA |
| 20 | Andre Dawkins | G | 6-4 | 190 | Sophomore | Chesapeake, VA |
| 21 | Miles Plumlee | F | 6-11 | 240 | Junior | Warsaw, IN |
| 30 | Seth Curry | G | 6-1 | 175 | RS Sophomore | Charlotte, NC |
| 34 | Ryan Kelly | F | 6-10 | 220 | Sophomore | Raleigh, NC |
| 52 | Todd Zafirovski | F | 6-8 | 240 | Sophomore | Lake Forest, IL |
| 53 | Casey Peters | G | 6-4 | 185 | Senior | Red Bank, NJ |
NOW THATS A LINE UP!!!!!
I MISS JON SCHEYER
Leave your response!
Sponsors
Dish Network Channel Line Up
Dish network has a great selection of sports channels.
Crazie Tweets
Countdown Timer
in 76 days, 15 hours, 18 minutes
Blogroll
The Record Books